- 206 empresas participan en el desarrollo de estos proyectos, 83 reciben financiación del CDTI por primera vez y 137 son pymes
- 22 de las operaciones aprobadas son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020
El CDTI, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha aprobado 190 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 149,62 millones de euros, de los que el CDTI aportará 114,75 millones de euros. En total, el número de operaciones aprobadas son 217. Todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos, salvo dos que son subvenciones.
De los nuevos proyectos aprobados, dos están relacionados con la investigación y el desarrollo de productos frente al COVID-19. En concreto, uno busca desarrollar una plataforma para la detección rápida y fiable de virus basada en nanoanticuerpos (nanobodies) y nanopartículas poliméricas y el otro, el desarrollo de un equipo de desinfección en continuo para prendas textiles.
En total, en los 190 proyectos participan 206 empresas, de las que 83 reciben financiación del CDTI por primera vez, y 137 son pymes. Estas empresas cuentan con 655 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación CDTI (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Consorcio de investigación empresarial y nacional | 2 | 10.248.516,30 | 12.057.078,00 | 85% |
Proyectos de I+D | 126 | 60.878.029,72 | 76.157.596,30 | 80% |
Proyectos de I+D Cooperación | 6 | 6.856.009,51 | 8.481.378,00 | 81% |
Línea Directa de Expansión | 17 | 16.832.398,33 | 22.443.203,40 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 20 | 7.354.714,69 | 13.584.801,26 | 54% |
Proyecto de Innovación FEMP | 1 | 901.260,94 | 1.442.710,00 | 62% |
Proyecto de Inversión FEMP | 2 | 403.059,80 | 474.188,00 | 85% |
Proyectos Duales de I+D | 6 | 7.454.898,13 | 10.402.635,00 | 72% |
Proyectos I+D Red Cervera | 10 | 3.826.527,99 | 4.581.592,00 | 84% |
Total | 190 | 114.755.415,41 | 149.625.181,96 | 77% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 217 operaciones aprobadas en este Consejo, 22 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 8,9 millones de euros.
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI+FEDER (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
---|---|---|---|---|
Regiones más Desarrolladas | 12 | 4.321.983,10 € | 6.719.481,77 € | 64% |
Regiones en Transición | 10 | 4.601.564,39 € | 7.589.097,65 € | 61% |
Total | 22 | 8.923.547,49 € | 14.308.579,42 € | 62% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI ha aprobado 217 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en esta tabla:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total | Aportación CDTI |
---|---|---|---|
Andalucía | 19 | 17.906.909,45 € | 13.062.121,45 € |
Aragón | 10 | 7.806.209,00 € | 5.788.642,65 € |
Asturias (Principado de) | 3 | 1.262.950,00 € | 973.137,27 € |
Balears (Illes) | 1 | 741.500,00 € | 556.125,00 € |
Canarias | 1 | 195.787,00 € | 166.418,95 € |
Castilla y León | 9 | 3.999.931,12 € | 3.138.266,79 € |
Castilla-La Mancha | 4 | 5.107.235,60 € | 3.967.616,60 € |
Cataluña | 48 | 35.378.538,00 € | 28.119.763,99 € |
Comunidad Valenciana | 24 | 17.078.647,65 € | 12.732.883,45 € |
Galicia | 11 | 6.324.910,00 € | 4.585.644,33 € |
Madrid (Comunidad de) | 47 | 32.134.115,00 € | 24.367.900,40 € |
Murcia (Región de) | 8 | 5.226.857,64 € | 4.052.914,77 € |
Navarra (C. Foral de) | 7 | 3.155.365,00 € | 2.553.181,68 € |
País Vasco | 21 | 11.783.979,00 € | 9.490.269,86 € |
Rioja (La) | 3 | 1.044.173,50 € | 794.166,28 € |
TOTAL | 217 | 149.625.181,96 € | 114.755.415,41 € |
Fuente: Perspectiva CDTI